All Sites with Tree-Ring Sample Collections

Italy
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Piani di Luncadi Arpa ABAL PILA 20/41 1761–2014 254 1729 m 38° 9' 36" N, 15° 56' 24" E
Macchia Del Arpa ARP PILA 20/37 1898–2014 117 1625 m 39° 7' 48" N, 16° 40' 12" E
Naca NAC PILA 22/45 1715–2014 300 1568 m 38° 9' 0" N, 15° 57' 36" E
Piani di Luncadi PDI PILA 23/46 1753–2014 262 1736 m 38° 9' 36" N, 15° 55' 48" E
Tag Liola TAG PILA 25/53 1830–2014 185 1566 m 39° 25' 12" N, 16° 34' 48" E
Morocco
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Addeldal ADD Pinus pinaster 20/39 1843–2004 162 900 m 850–950 m 35° 54' 0" N, 5° 28' 1.2" W
Affechtal AFE Cedrus atlantica 20/40 1610–2004 395 1800 m 1750–1850 m 35° 1' 59.999" N, 4° 58' 59.999" W
Afrasko AFR Cedrus atlantica 38/74 1256–2004 749 2450 m 2400–2500 m 32° 21' 0" N, 5° 0' 0" W
Afrasko AFRJ Juniperus excelsa 10/20 2127 m 2035–2389 m 32° 21' 36" N, 4° 58' 48" W
Ain Khala AIK Cedrus atlantica 22/44 1680–2011 332 1975 m 1966–2014 m 33° 14' 24" N, 5° 13' 48" W
Bab-Larz BAL Cedrus atlantica 21/42 1655 m 1644–1660 m 34° 57' 36" N, 4° 39' 36" W
Bouizourane BOI Cedrus atlantica 21/41 1455–2004 550 2175 m 2150–2200 m 32° 27' 0" N, 5° 19' 0.001" W
Dahdoh Issaguen DAH Cedrus atlantica 20/40 1812–2011 200 1832 m 1818–1845 m 34° 54' 36" N, 4° 36' 0" W
Ichmil Iktan ICI Cedrus atlantica 22/44 1890 m 1861–2064 m 33° 22' 48" N, 5° 7' 12" W
Ich Ramouz ICR Cedrus atlantica 23/45 1374–2004 631 1825 m 1800–1850 m 33° 46' 48" N, 5° 1' 48" W
Jafaar JAF Cedrus atlantica 44/79 1173–2005 833 2118 m 2053–2183 m 32° 31' 48" N, 4° 54' 0" W
Jebel Dahdouh JBD Cedrus atlantica 20/41 1857–2011 155 1792 m 1767–1804 m 34° 54' 36" N, 4° 36' 0" W
Lala Mimouna LAM Pinus halepensis 22/44 1083 m 1064–1101 m 34° 1' 12" N, 2° 52' 48" W
Machraa Hamadi MAH Pinus halepensis 20/40 820 m 805–844 m 34° 41' 24" N, 2° 38' 24" W
Madissoukaa MAK Pinus nigra 15/28 1847–2005 159 1350 m 1300–1400 m 35° 10' 0.012" N, 5° 7' 59.988" W
Oum Rmeel OUR Cedrus atlantica 20/40 1813 m 1799–1829 m 33° 11' 24" N, 5° 19' 48" W
Senoual SEN Cedrus atlantica 56/100 1346–2003 658 2060 m 1976–2144 m 33° 0' 0" N, 5° 14' 24" W
Tadlounte TAA Cedrus atlantica 20/49 1696–2004 309 1923 m 1858–1988 m 32° 22' 0.001" N, 5° 34' 0.001" W
Tadkaline TAD Cedrus atlantica 20/40 1722–2011 290 1824 m 1811–1836 m 33° 4' 48" N, 5° 10' 48" W
Tazzeka TAK Cedrus atlantica 23/46 1539–2004 466 1875 m 1800–1950 m 34° 4' 48" N, 4° 10' 48" W
Tamjout TAM Pinus pinaster 11/20 1933–2004 72 1450–1550 m 33° 52' 0.001" N, 4° 0' 0" W
Taourirt TAO Cedrus atlantica 21/43 1479–2004 526 1875 m 1850–1900 m 32° 45' 0" N, 4° 3' 0" W
Tazot TAZ Abies pinsapo var. maroccana 20/40 1812–2012 201 1636 m 1631–1640 m 35° 16' 12" N, 5° 6' 36" W
Tissoukaa TIS Abies pinsapo var. maroccana 20/37 1763–2004 242 1775 m 1750–1800 m 35° 10' 59.988" N, 5° 12' 0" W
Tizarene TIZ Cedrus atlantica 20/40 1344–2011 668 1743 m 1654–1813 m 35° 1' 12" N, 4° 54' 0" W
Tounfite TOU Cedrus atlantica 50/84 1318–2004 687 2150 m 2100–2200 m 32° 28' 12" N, 5° 19' 48" W
Tizi u Treten TRN Cedrus atlantica 23/46 1555–2003 449 1890 m 1859–1921 m 33° 28' 12" N, 5° 1' 12" W
Col du Zad ZAD Cedrus atlantica 102/172 883–2004 1122 2203 m 2106–2300 m 32° 58' 48" N, 5° 4' 12" W
Algeria
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Ain El Halfa AEH Cedrus atlantica 45/86 912–2006 1095 1755 m 1734–1776 m 35° 19' 12" N, 6° 39' 36" E
Ain Kerrouch AIK CEAT 31/66 1307–2009 703 1674 m 35° 34' 12" N, 6° 2' 24" E
Aksra AKS Pinus halepensis 21/41 1851–2011 161 1413 m 1404–1423 m 35° 16' 48" N, 6° 39' 36" E
Al-Khadra ALK Pinus halepensis 21/44 1360 m 1341–1378 m 34° 33' 0" N, 2° 48' 0" E
Athmane ATH Quercus afares 15/21 1820–2005 186 1080 m 1042–1117 m 36° 40' 12" N, 4° 34' 12" E
Bahrara BAH Pinus halepensis 21/44 1875–2011 137 1136 m 1120–1151 m 34° 48' 36" N, 3° 15' 0" E
Besbassa BES Pinus halepensis 22/43 1887–2011 125 1216 m 1220–1231 m 34° 55' 48" N, 3° 25' 48" E
Bout-Chaout BOC Pinus halepensis 43/77 1695–2006 312 1273 m 1250–1296 m 35° 7' 12" N, 6° 37' 12" E
Bordjem BOR+BNP Cedrus atlantica 61/122 1148–2011 864 1877 m 1834–1907 m 35° 35' 24" N, 6° 2' 24" E
Boumerzoug BOU CEAT 20/27 1679–2009 331 1517 m 35° 35' 24" N, 6° 4' 48" E
Djeniene DJE Pinus halepensis 40/80 1834–2006 173 1180 m 1134–1226 m 35° 9' 0" N, 6° 28' 12" E
Djamatighrifine DJT Cedrus atlantica 21/46 1534–2005 472 1460 m 1445–1475 m 36° 27' 11.925" N, 4° 6' 14.83" E
Faijat El Bagra FEB Pinus halepensis 31/60 1794–2011 218 1334 m 1303–1348 m 34° 33' 36" N, 2° 46' 48" E
Feraoun FER Cedrus atlantica 26/51 1348–2011 664 1510 m 1492–1549 m 35° 22' 48" N, 6° 57' 36" E
Guetane GUE Cedrus atlantica 43/85 1810 m 1682–1812 m 35° 41' 24" N, 5° 31' 12" E
Ichmoul ICH Cedrus atlantica 47/89 1645–2011 367 1859 m 1857–1902 m 35° 18' 0" N, 6° 29' 24" E
Igninuel IGI Cedrus atlantica 20/41 1621–2011 391 1443 m 1422–1463 m 36° 28' 12" N, 4° 0' 0" E
Kerrach KER Cedrus atlantica 21/43 1849–2011 163 1396 m 1377–1414 m 36° 25' 12" N, 2° 52' 48" E
Kef-Sahchine KES Cedrus atlantica 41/80 1717–2006 290 1555 m 1543–1567 m 35° 51' 0" N, 2° 0' 0" E
Leid Mohamad LMO Cedrus atlantica 40/75 1697–2011 315 1519 m 1497–1548 m 36° 27' 3.495" N, 4° 6' 30.204" E
Ouled Yaagoub OUL Cedrus atlantica 12/20 1620–2009 390 1750 m 1700–1800 m 35° 21' 0" N, 6° 57' 36" E
Ouad Tider OUT Cedrus atlantica 52/93 996–2006 1011 2088 m 2030–2146 m 35° 18' 0" N, 6° 39' 36" E
Pipiniere Parasol PIP Cedrus atlantica 40/78 1533–2012 480 1452 m 1361–1572 m 35° 51' 0" N, 1° 58' 48" E
Refuge Amirouche REA Cedrus atlantica 20/40 1647–2011 365 1561 m 1494–1577 m 36° 28' 12" N, 4° 0' 36" E
Pinus Nigra Reserve RPN Pinus nigra 20/37 1573–2005 433 1558 m 1520–1596 m 36° 27' 0" N, 4° 6' 0" E
Taghda TAG Cedrus atlantica 20/40 1814–2012 199 1720 m 1649–1745 m 35° 10' 12" N, 6° 9' 0" E
Thala Gaidawane THG Cedrus atlantica 20/40 1641–2005 365 1380 m 1300–1460 m 36° 25' 59.999" N, 4° 12' 0" E
Theniet THN Pinus halepensis 42/83 1830–2006 177 1393 m 1380–1405 m 34° 36' 0" N, 3° 4' 48" E
Thamguiguelt THT Cedrus atlantica 20/40 1747–2005 259 1550 m 1500–1600 m 36° 28' 0.001" N, 4° 1' 0.001" E
Theniet Zamroun THZ Cedrus atlantica 40/79 1344–2011 668 1945 m 1927–1997 m 35° 18' 0" N, 6° 37' 48" E
Tizi Ala TIA CEAT 26/51 1384–2011 628 1510 m 35° 22' 48" N, 6° 57' 36" E
Tigounetine TIG Cedrus atlantica 41/82 1552–2006 455 1582 m 1553–1640 m 36° 27' 19.078" N, 4° 6' 39.796" E
Tobji TOB Pinus halepensis 40/78 1854–2006 153 1390 m 1323–1456 m 34° 36' 0" N, 3° 7' 12" E
Touggour TOU Cedrus atlantica 31/66 1318–2011 694 2128 m 2104–2151 m 35° 34' 48" N, 6° 3' 0" E
Zebash ZEB Pinus halepensis 21/41 1835–2011 177 1418 m 1410–1418 m 34° 31' 48" N, 3° 0' 36" E
Tunisia
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Ain Dhalia AID Quercus canariensis 17/17 1708–2003 296 711 m 671–750 m 36° 28' 48" N, 8° 18' 0" E
Ain Oum Jeddour AOJ Pinus halepensis 20/40 1905–2011 107 1024 m 985–1048 m 35° 38' 24" N, 8° 56' 24" E
Djebel El Koucha DEK Pinus halepensis 20/39 793 m 784–807 m 36° 11' 24" N, 8° 21' 0" E
Dahllia DHA Pinus halepensis 31/63 1890–2011 122 950 m 988–1019 m 36° 13' 48" N, 8° 25' 48" E
Faden-Ahmed FAA Pinus halepensis 20/39 1898–2011 114 947 m 937–957 m 35° 50' 24" N, 9° 21' 0" E
Jebnoun JEB Pinus halepensis 38/76 1874–2003 130 801 m 792–810 m 35° 51' 0" N, 9° 18' 0" E
Kef Laagab KEL Pinus halepensis 20/40 1922–2012 91 1105 m 1094–1118 m 35° 37' 48" N, 8° 57' 36" E
Oum Djedour OUD Pinus halepensis 20/28 1865–2004 140 1050 m 1000–1100 m 35° 34' 48" N, 8° 55' 48" E
Oued Zen OUZ Quercus canariensis 31/31 1681–2003 323 556 m 382–730 m 36° 46' 48" N, 8° 46' 48" E
Remal Bizzerte REM Pinus halepensis 30/60 1916–2011 96 30 m 24–39 m 37° 15' 0" N, 9° 55' 12" E
Sadine SAD Pinus halepensis 44/87 1751–2003 253 424 m 383–464 m 36° 6' 0" N, 8° 28' 48" E
Tekrouna TEK Pinus halepensis 20/40 1934–2012 79 537 m 532–543 m 36° 19' 12" N, 8° 26' 24" E
Turkey
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Akyol Deresi AKY Pinus sylvestris 38/69 1719–2002 284 2500 m 2430–2595 m 40° 16' 0.001" N, 42° 43' 59.999" E
Alaçam Deresi ALD Pinus nigra 19/33 1592–2009 418 1390 m 1390–1390 m 40° 28' 48" N, 31° 36' 0" E
Aligalani ALI Pinus nigra 12/23 1771–2002 232 1650 m 1582–1732 m 39° 16' 12" N, 28° 51' 0" E
Alaçam Mevkii ALM Pinus nigra 22/44 1709–2009 301 1850 m 1800–1900 m 41° 0' 0" N, 33° 51' 0" E
Anaardiç ANA Juniperus excelsa 18/23 1330–2001 672 1810 m 1762–1868 m 37° 16' 3.792" N, 34° 33' 43.128" E
Arpa Alani ARAJ Juniperus excelsa 27/33 1121–2001 881 1980 m 36° 57' 0" N, 34° 4' 48" E
Atalani ATA Pinus nigra 10/19 1792–2002 211 1470 m 1453–1499 m 39° 13' 48" N, 28° 46' 48" E
Ayazoğlu mevkii AYA Pinus nigra 20/37 1770–2001 232 2400 m 2394–2419 m 40° 37' 0.001" N, 42° 30' 0" E
Aziziye AZY Pinus nigra 23/35 1511–2001 491 1630 m 1601–1670 m 37° 25' 12" N, 30° 16' 48" E
Bayat Bademleri BAB Pinus brutia 15/15 1738–2001 264 700 m 641–754 m 37° 1' 48" N, 30° 28' 12" E
Bölükandiz BOL Cedrus libani 38/66 1455–2010 556 1850 m 1816–1884 m 37° 15' 0" N, 29° 4' 12" E
Bozdağ BOZC Cedrus libani 20/40 1770–2010 241 37° 15' 36" N, 29° 2' 24" E
Bozdağ BOZP Pinus nigra 20/40 1720–2011 292 1510 m 37° 15' 36" N, 29° 2' 24" E
Çal Dağı CAL Pinus sylvestris 16/30 1787–2001 215 1670 m 1619–1724 m 40° 13' 48" N, 39° 4' 48" E
Circirtepe CIRP Pinus nigra 18/18 1475–2001 527 1530 m 1496–1553 m 37° 37' 48" N, 35° 25' 48" E
Dededağ DED Pinus nigra 25/50 1698–2010 313 1230 m 1167–1293 m 38° 31' 48" N, 27° 27' 36" E
Deliyar DEL Pinus nigra 20/40 1551–2009 459 1370 m 40° 24' 0" N, 32° 0' 0" E
Dedeler Mevki DEM Pinus nigra 21/40 1715–2010 296 350 m 40° 3' 0" N, 26° 46' 48" E
Degirmenyüzü DEY Pinus nigra 21/42 1797–2009 213 1670 m 1670–1670 m 37° 58' 12" N, 36° 19' 48" E
Dumanli Dag DUD Pinus brutia 21/27 1694–2001 308 1200 m 887–1426 m 37° 24' 0" N, 30° 37' 59.999" E
Elmali ELMC Cedrus libani 50/70 1449–2001 553 1950 m 1853–2022 m 36° 36' 0" N, 30° 1' 12" E
Elmali ELMJ Juniperus excelsa 51/108 1017–2006 990 1950 m 1853–2022 m 36° 36' 0" N, 30° 1' 12" E
Eşek Meydanı ESE Pinus sylvestris 40/72 1613–2001 389 2340 m 2305–2388 m 40° 46' 12" N, 42° 22' 48" E
Gavraz GAV Pinus sylvestris 14/20 1788–2001 214 1850 m 1850–1850 m 40° 40' 12" N, 36° 57' 0" E
Gokteppe GOK Pinus nigra 20/40 1873–2011 139 1400 m 37° 46' 48" N, 28° 57' 0" E
Göller GOLJ Juniperus excelsa 22/40 1152–2000 849 1050 m 1002–1093 m 37° 4' 48" N, 30° 31' 12" E
Göller GOLP Pinus brutia 22/35 1695–2001 307 1050 m 1002–1093 m 37° 9' 0" N, 30° 31' 12" E
Guzelyurt GUZ Pinus nigra 20/40 1585–2009 425 1220 m 1220–1220 m 41° 3' 0" N, 32° 19' 48" E
Honaz Daği HOD Pinus nigra 26/51 1695–2010 316 1660 m 1595–1725 m 37° 40' 12" N, 29° 15' 36" E
İstasyon mevkii IST Pinus sylvestris 19/33 1748–2001 254 2400 m 1604–2491 m 40° 21' 0" N, 42° 33' 0" E
Kartal Gölü KAG Pinus nigra 27/52 1099–2010 912 1800 m 37° 6' 36" N, 28° 51' 0" E
Karakapi KAR Pinus nigra 21/42 1620–2011 392 2030 m 37° 22' 12" N, 34° 34' 48" E
Karakapi KAR Pinus nigra 21/42 1620–2011 392 2030 m 37° 22' 12" N, 34° 34' 48" E
Katrandagi KATC Cedrus libani 23/36 1693–2001 309 1470 m 37° 22' 48" N, 30° 36' 0" E
Katrandagi KATC Cedrus libani 23/36 1693–2001 309 1470 m 1421–1517 m 37° 22' 48" N, 30° 36' 0" E
Kavakdaği KAV Pinus nigra 20/40 1735–2010 276 510 m 39° 36' 0" N, 26° 16' 48" E
Karaören Yaylasi KAY Pinus nigra 20/40 1602–2009 408 1540 m 1540–1540 m 39° 57' 0" N, 31° 6' 0" E
Kirazli KIR Pinus nigra 20/34 1796–2002 207 1650 m 1557–1739 m 39° 19' 48" N, 29° 4' 48" E
Kirikkilise Ziyaret KIZ Pinus nigra 20/40 1776–2009 234 1890 m 38° 0' 0" N, 36° 21' 0" E
Kocadağ KOC Pinus nigra 20/40 1823–2010 188 1218 m 1205–1232 m 39° 39' 14.225" N, 28° 34' 14.34" E
Kozlu Pinari KOP Pinus nigra 16/24 1586–2000 415 1640 m 1597–1669 m 36° 39' 0" N, 32° 12' 0" E
Neşeli NESJ Juniperus excelsa 46/73 1235–2011 777 1720 m 1708–1741 m 37° 12' 0" N, 34° 28' 12" E
Dipsiz Gol PIG Pinus nigra 25/50 1484–2009 526 1470 m 41° 1' 12" N, 33° 52' 12" E
Şenyayla SEN Pinus nigra 27/52 1590–2010 421 1370 m 1345–1395 m 37° 18' 36" N, 28° 28' 12" E
Silpişli SILJ Juniperus excelsa 17/22 1350–2001 652 1790 m 1727–1851 m 37° 16' 31.224" N, 34° 33' 52.236" E
Su Batan SUBJ Juniperus excelsa 25/36 1246–2000 755 1860 m 1808–1916 m 37° 25' 12" N, 30° 18' 0" E
Sunanin Barakasi SUBP Pinus nigra 20/40 1682–2009 328 1360 m 1360–1360 m 41° 21' 0" N, 33° 16' 12" E
Tozlu Tepe TOZ Pinus sylvestris 15/30 1732–2001 270 2160 m 2156–2192 m 40° 18' 0" N, 39° 16' 12" E
Üçkuyular UCK Pinus nigra 20/40 1529–2010 482 1410 m 37° 15' 36" N, 29° 1' 48" E
Uçak Düştü Tepe UDT Pinus nigra 20/40 1856–2010 155 827 m 815–844 m 39° 24' 40.046" N, 27° 10' 32.707" E
Yatak Çamı YATS Pinus sylvestris 17/34 1757–2001 245 2240 m 2213–2278 m 40° 49' 12" N, 42° 25' 48" E
Yellic Beli YEB Cedrus libani 16/24 1628–2000 373 1730 m 1668–1779 m 36° 39' 0" N, 32° 10' 48" E
Cyprus
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Alev Kayasi ALK Pinus brutia 21/41 1897–2012 116 489 m 35° 16' 48" N, 33° 30' 0" E
Amforitis AMF Pinus brutia 21/42 1714–2010 297 859 m 856–863 m 35° 0' 0" N, 32° 37' 48" E
Amiantos AMIB Pinus brutia 37/77 1552–2010 459 1489 m 1472–1506 m 34° 56' 24" N, 32° 55' 12" E
Amiantos AMIN Pinus nigra 19/33 1554–2002 449 1640 m 1618–1666 m 34° 56' 24" N, 32° 54' 0" E
Artemio ART Pinus nigra 20/40 1410–2010 601 1815 m 34° 55' 48" N, 32° 52' 12" E
Chionistra CHI Pinus nigra 22/44 1379–2002 624 1776 m 1747–1795 m 34° 56' 24" N, 32° 52' 12" E
Degirmenlik DEG Pinus brutia 20/39 1946–2012 67 243 m 35° 15' 36" N, 33° 26' 24" E
Hatzipaylou Mine HAM Pinus nigra 20/40 1288–2010 723 1756 m 34° 55' 12" N, 32° 51' 36" E
Hacibayram Ormani HAO Pinus brutia 20/39 1923–2012 90 35° 16' 48" N, 33° 1' 12" E
Hilarion Kasi HIK Pinus brutia 22/44 1789–2012 224 796 m 35° 18' 0" N, 33° 15' 36" E
Yesil Kouy KEY Pinus brutia 22/44 1912–2012 101 231 m 35° 29' 24" N, 34° 11' 24" E
Stavrostis Psokas STP Pinus brutia 20/38 1739–2002 264 1059 m 1040–1082 m 35° 1' 0.001" N, 32° 37' 59.999" E
Tripylos TRI Cedrus brevifolia 42/78 1532–2010 479 1352 m 1302–1402 m 34° 59' 24" N, 32° 40' 48" E
Turpland TUL Pinus nigra 20/40 1435–2010 576 1642 m 34° 55' 48" N, 32° 54' 0" E
Greece
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Anapoli High ANAH Pinus brutia 21/42 1879–2009 131 1050 m 1050–1050 m 35° 13' 48" N, 24° 6' 0" E
Anapoli Low ANAL Pinus brutia 20/40 1888–2009 122 800 m 800–800 m 35° 13' 48" N, 24° 4' 12" E
Kanistro KAS Abies cephalonica 25/50 1870–2011 142 1370 m 1350–1390 m 37° 51' 0" N, 22° 21' 36" E
Mount Olympus MOL Pinus heldreichii 37/67 1506–2010 505 2130 m 40° 4' 48" N, 22° 22' 12" E
Pefkas PEF Pinus nigra 29/58 1637–2011 375 1590 m 37° 57' 36" N, 22° 24' 0" E
Potistiria POT Pinus brutia 21/42 1842–2009 168 970 m 970–970 m 35° 18' 0" N, 23° 55' 12" E
Valia Kalda VKA Pinus nigra 68/140 1196–2010 815 1550 m 39° 55' 12" N, 21° 7' 48" E
Lebanon
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Arz Jaj ARJ Cedrus libani 56/88 1778–2011 234 1670 m 1605–1979 m 34° 9' 0" N, 35° 49' 12" E
Bsharri BSH Cedrus libani 53/109 1374–2010 637 1940 m 1975–1826 m 34° 14' 24" N, 36° 3' 0" E
Ehden Reserve EHD Cedrus libani 33/45 1792–2010 219 1640 m 34° 18' 36" N, 35° 59' 24" E
Hadath HAD Cedrus libani 20/40 1918–2011 94 1500 m 34° 14' 24" N, 35° 55' 12" E
Jurd Al Njas JRA Cedrus libani 17/34 1852–2010 159 1810 m 34° 23' 24" N, 36° 10' 48" E
Kamouaa KAM Cedrus libani 20/40 1808–2009 202 1559 m 34° 28' 48" N, 36° 13' 48" E
Kfloor El Aarbeh KFR Pinus pinea 20/40 1921–2011 91 980 m 34° 13' 12" N, 35° 51' 36" E
Maaser Al Shouf MAA Cedrus libani 33/62 1730–2010 281 1700 m 1693–1734 m 33° 41' 24" N, 35° 41' 24" E
Tannourine TAN Cedrus libani 31/59 1801–2011 211 1760 m 34° 12' 36" N, 35° 55' 48" E
Wadi El Blat WAB Abies cilicica 16/19 1722–2001 280 1170 m 1156–1192 m 34° 28' 12" N, 36° 13' 48" E
Corsica
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Assco Forest ASF PINI 20/40 1475 m 42° 24' 0" N, 8° 55' 12" E
Capu Valendru CAV PINI 20/57 1490 m 42° 17' 24" N, 8° 58' 12" E
Col de Saltu CDS PINI 20/40 1433 m 42° 16' 48" N, 8° 49' 48" E
Melo MEL PINI 20/60 1651 m 42° 19' 12" N, 9° 3' 36" E
Puzz Atelli PUZ PINI 20/60 1481 m 42° 8' 24" N, 9° 7' 12" E
Syria
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Atera ATEP Pinus nigra 7/7 1892–2001 110 440 m 409–462 m 35° 49' 48" N, 36° 1' 12" E
Bait Hamik BAIP Pinus brutia 21/25 1882–2001 120 510 m 459–565 m 35° 46' 48" N, 35° 58' 48" E
Bedayat Al Khandak Al Tawil BKTA Abies cilicica 16/17 1830–2001 172 1410 m 1401–1416 m 35° 34' 12" N, 36° 12' 0" E
Kumat Bani Mata KNM Cedrus libani 19/20 1837–2001 165 1450 m 1423–1471 m 35° 36' 0" N, 36° 13' 0.001" E
Mafrak Bait Ablak MBAP Pinus brutia 10/11 1901–2001 101 560 m 553–560 m 35° 46' 48" N, 36° 1' 12" E
Rawisat Almedeki RWIA Abies cilicica 17/18 1795–2001 207 1480 m 1476–1493 m 35° 33' 0" N, 36° 12' 0" E
Spain
Name Code Species Trees / Cores Dates N (yr) Elevation Range Lat., Long.
Canada de las Fuentes CDF PINI 22/44 1800–2015 216 1598 m 37° 51' 0" N, 2° 57' 36" W
Collado de la Zarca CDZ PINI 20/40 1671 m 37° 55' 12" N, 2° 49' 48" W
Ermita Jardin Botanico EJB PIHA 21/41 1923–2014 92 1444 m 37° 42' 0" N, 2° 12' 36" W
El Pinar Bayarque EPB PIHA 22/44 1910–2014 105 1133 m 37° 19' 12" N, 2° 28' 12" W
Filabres FIL PINI 12/24 1840 m 37° 15' 36" N, 2° 30' 36" W
Puerto de Las Palmos PDP PINI 21/42 1819–2014 196 1237 m 37° 56' 24" N, 2° 56' 24" W